* * * *

Privacy Policy

Blog italiano

Clicca qui se vuoi andare al blog italiano su Lazarus e il pascal.

Forum ufficiale

Se non siete riusciti a reperire l'informazione che cercavate nei nostri articoli o sul nostro forum vi consiglio di visitare il
Forum ufficiale di Lazarus in lingua inglese.

Lazarus 1.0

Trascinare un file nel programma
DB concetti fondamentali e ZeosLib
Recuperare codice HTML da pagina web
Mandare mail con Lazarus
Stabilire il sistema operativo
Esempio lista in pascal
File INI
Codice di attivazione
Realizzare programmi multilingua
Lavorare con le directory
Utilizzare Unità esterne
TTreeView
TTreeview e Menu
Generare controlli RUN-TIME
LazReport, PDF ed immagini
Intercettare tasti premuti
Ampliare Lazarus
Lazarus e la crittografia
System Tray con Lazarus
UIB: Unified Interbase
Il file: questo sconosciuto
Conferma di chiusura di un applicazione
Liste e puntatori
Overload di funzioni
Funzioni a parametri variabili
Proprietà
Conversione numerica
TImage su Form e Panel
Indy gestiore server FTP lato Client
PopUpMenu sotto Pulsante (TSpeedButton)
Direttiva $macro
Toolbar
Evidenziare voci TreeView
Visualizzare un file Html esterno
StatusBar - aggirare l'errore variabile duplicata
Da DataSource a Excel
Le permutazioni
Brute force
Indy 10 - Invio email con allegati
La gestione degli errori in Lazarus
Pascal Script
Linux + Zeos + Firebird
Dataset virtuale
Overload di operatori
Lavorare con file in formato JSON con Lazarus
Zeos ... dietro le quinte (prima parte)
Disporre le finestre in un blocco unico (come Delphi)
Aspetto retrò (Cmd Line)
Lazarus 1.0
Come interfacciare periferica twain
Ubuntu - aggiornare free pascal e lazarus
fpcup: installazioni parallele di lazarus e fpc
Free Pascal e Lazarus sul Raspberry Pi
Cifratura: breve guida all'uso dell'algoritmo BlowFish con lazarus e free pascal.
Creare un server multithread
guida all'installazione di fpc trunk da subversion in linux gentoo
Indice
DB concetti fondamentali e connessioni standard
Advanced Record Syntax
DB concetti fondamentali e DBGrid
DB concetti fondamentali e TDBEdit, TDBMemo e TDBText
Advanced Record Syntax: un esempio pratico
Superclasse form base per programmi gestionali (e non)
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #2 - log, exception call stack, application toolbox
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #3 - traduzione delle form
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #4 - wait animation
Un dialog per la connessione al database:TfmSimpleDbConnectionDialog
Installare lazarus su mac osx sierra
immagine docker per lavorare con lazarus e free pascal
TDD o Test-Driven Development
Benvenuto! Effettua l'accesso oppure registrati.
Aprile 30, 2024, 08:57:16 am

Inserisci il nome utente, la password e la durata della sessione.

243 Visitatori, 0 Utenti

Italian community of Lazarus and Free Pascal - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
786
Post in totale:
18781
Topic in totale:
2235
Categorie in totale:
4
Utenti online:
243
Maggior numero di utenti online:
900 - Gennaio 21, 2020, 08:17:49 pm
Presenti oggi:
272
Media delle iscrizioni per giorno:
2.20
Media dei messaggi per giorno:
4.31
Media delle discussioni per giorno:
0.63
Sezioni totali:
16
Ultimo utente:
iAquaLinkeom
Media delle presenze per giorno:
28.33
Rapporto maschi/femmine:
1:0

I 10 autori più attivi

xinyiman
3249
nomorelogic
2870
Stilgar
2382
bonmario
1302
DragoRosso
1267
petrusic
589
Legolas
366
SB
283
antoniog
257
schumi
219

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

xinyiman
71g 21ore21minuti
Stilgar
35g 14ore5minuti
nomorelogic
28g 16ore23minuti
DragoRosso
12g 4ore22minuti
Legolas
8g 23ore10minuti
bonmario
6g 22ore34minuti
brunello
5g 11ore21minuti
schumi
5g 7ore40minuti
petrusic
4g 16ore33minuti
quack
4g 3ore34minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2024 56 461 330 643
Aprile 2024 11 81 56 643
2024-04-01 1 9 6 64
2024-04-02 0 10 2 51
2024-04-03 1 7 6 50
2024-04-04 0 5 0 48
2024-04-05 1 1 0 43
2024-04-06 0 0 0 44
2024-04-07 3 3 1 50
2024-04-08 0 0 2 37
2024-04-09 1 8 0 25
2024-04-10 0 21 3 29
2024-04-11 0 4 1 24
2024-04-12 0 0 5 17
2024-04-13 0 0 0 23
2024-04-14 0 0 3 37
2024-04-15 0 0 0 26
2024-04-16 0 0 0 95
2024-04-17 0 0 2 169
2024-04-18 1 2 0 427
2024-04-19 1 2 1 609
2024-04-20 0 0 2 492
2024-04-21 0 0 3 37
2024-04-22 0 0 3 21
2024-04-23 0 0 2 217
2024-04-24 0 0 0 256
2024-04-25 0 0 3 643
2024-04-26 1 4 1 386
2024-04-27 1 5 5 327
2024-04-28 0 0 2 373
2024-04-29 0 0 2 514
2024-04-30 0 0 1 272
Marzo 2024 22 216 113 459
2024-03-01 0 7 3 38
2024-03-02 0 0 8 50
2024-03-03 0 0 3 41
2024-03-04 2 3 2 52
2024-03-05 1 7 3 56
2024-03-06 0 5 3 37
2024-03-07 2 27 2 40
2024-03-08 3 22 1 39
2024-03-09 0 6 4 33
2024-03-10 1 1 2 25
2024-03-11 0 0 3 21
2024-03-12 1 4 3 24
2024-03-13 4 25 6 28
2024-03-14 0 16 1 30
2024-03-15 1 5 3 30
2024-03-16 1 2 3 27
2024-03-17 0 4 3 33
2024-03-18 0 6 2 49
2024-03-19 2 4 2 65
2024-03-20 0 5 1 49
2024-03-21 0 8 0 40
2024-03-22 1 5 3 23
2024-03-23 1 8 5 40
2024-03-24 0 3 6 52
2024-03-25 0 1 7 35
2024-03-26 0 13 12 37
2024-03-27 1 9 6 31
2024-03-28 0 4 4 276
2024-03-29 1 9 2 459
2024-03-30 0 3 7 53
2024-03-31 0 4 3 60
Febbraio 2024 9 65 122 75
2024-02-01 1 3 2 47
2024-02-02 0 0 4 42
2024-02-03 0 0 6 69
2024-02-04 0 0 2 27
2024-02-05 0 0 3 30
2024-02-06 0 0 8 36
2024-02-07 1 4 7 38
2024-02-08 0 5 7 34
2024-02-09 0 3 6 74
2024-02-10 2 21 2 44
2024-02-11 0 0 6 39
2024-02-12 1 10 3 29
2024-02-13 0 2 2 41
2024-02-14 1 4 12 55
2024-02-15 1 5 5 57
2024-02-16 0 1 4 35
2024-02-17 0 0 6 32
2024-02-18 0 0 5 30
2024-02-19 0 0 3 65
2024-02-20 0 0 3 75
2024-02-21 0 0 4 38
2024-02-22 0 0 3 31
2024-02-23 0 0 2 29
2024-02-24 0 2 4 21
2024-02-25 0 1 0 20
2024-02-26 0 0 0 34
2024-02-27 1 1 3 41
2024-02-28 0 2 7 42
2024-02-29 1 1 3 30
Gennaio 2024 14 99 39 81
2024-01-01 0 1 0 38
2024-01-02 0 0 2 44
2024-01-03 1 3 0 81
2024-01-04 0 0 0 34
2024-01-05 1 3 2 35
2024-01-06 0 0 1 20
2024-01-07 0 0 1 51
2024-01-08 0 3 0 57
2024-01-09 0 1 2 26
2024-01-10 0 0 0 21
2024-01-11 0 0 0 21
2024-01-12 0 0 2 28
2024-01-13 0 0 1 29
2024-01-14 0 0 0 27
2024-01-15 1 6 1 28
2024-01-16 0 4 3 31
2024-01-17 3 11 3 73
2024-01-18 2 3 3 61
2024-01-19 2 13 2 44
2024-01-20 2 15 3 51
2024-01-21 0 5 0 54
2024-01-22 0 12 1 75
2024-01-23 1 6 1 70
2024-01-24 1 8 2 31
2024-01-25 0 3 2 27
2024-01-26 0 0 1 22
2024-01-27 0 0 0 27
2024-01-28 0 1 1 64
2024-01-29 0 1 0 33
2024-01-30 0 0 2 39
2024-01-31 0 0 3 36
* 2023 129 1381 712 100
Dicembre 2023 9 42 30 82
2023-12-01 0 0 1 70
2023-12-02 0 0 1 27
2023-12-03 0 0 0 36
2023-12-04 1 1 2 41
2023-12-05 0 2 1 32
2023-12-06 1 3 1 36
2023-12-07 1 11 1 76
2023-12-08 0 0 0 67
2023-12-09 0 0 0 25
2023-12-10 0 0 0 23
2023-12-11 0 5 1 63
2023-12-12 0 0 1 43
2023-12-13 0 0 0 30
2023-12-14 0 0 0 39
2023-12-15 1 1 0 71
2023-12-16 0 2 1 81
2023-12-17 0 0 0 34
2023-12-18 0 1 2 43
2023-12-19 0 0 1 43
2023-12-20 0 0 1 82
2023-12-21 0 1 1 76
2023-12-22 1 5 0 67
2023-12-23 2 4 1 41
2023-12-24 0 0 1 36
2023-12-25 0 0 2 33
2023-12-26 1 2 2 31
2023-12-27 0 0 1 30
2023-12-28 0 0 3 31
2023-12-29 0 0 2 25
2023-12-30 0 0 2 33
2023-12-31 1 4 1 29
Novembre 2023 16 113 55 88
2023-11-01 0 1 0 34
2023-11-02 2 6 3 30
2023-11-03 0 6 2 33
2023-11-04 1 2 0 88
2023-11-05 0 4 2 33
2023-11-06 0 0 1 28
2023-11-07 1 10 2 28
2023-11-08 0 4 2 26
2023-11-09 1 6 2 58
2023-11-10 0 5 4 32
2023-11-11 1 5 2 19
2023-11-12 0 3 2 19
2023-11-13 0 1 0 30
2023-11-14 0 0 3 74
2023-11-15 2 5 3 25
2023-11-16 1 7 1 32
2023-11-17 1 4 3 24
2023-11-18 0 2 1 37
2023-11-19 0 4 4 30
2023-11-20 0 2 3 66
2023-11-21 1 3 2 43
2023-11-22 2 10 1 32
2023-11-23 0 3 0 24
2023-11-24 0 1 1 24
2023-11-25 1 2 2 22
2023-11-26 0 2 1 17
2023-11-27 1 5 2 25
2023-11-28 1 7 2 25
2023-11-29 0 1 4 28
2023-11-30 0 2 0 36
Ottobre 2023 16 117 34 82
2023-10-01 1 1 0 41
2023-10-02 0 0 3 43
2023-10-03 0 0 2 35
2023-10-04 1 6 0 46
2023-10-05 1 14 4 70
2023-10-06 0 11 2 61
2023-10-07 0 1 2 44
2023-10-08 0 2 2 30
2023-10-09 0 1 2 46
2023-10-10 0 2 0 30
2023-10-11 0 2 0 32
2023-10-12 1 2 2 59
2023-10-13 0 1 0 44
2023-10-14 0 0 0 30
2023-10-15 0 0 0 23
2023-10-16 0 0 1 30
2023-10-17 0 1 0 32
2023-10-18 0 1 1 29
2023-10-19 0 0 2 29
2023-10-20 1 4 0 31
2023-10-21 2 7 2 41
2023-10-22 0 2 0 82
2023-10-23 1 18 2 54
2023-10-24 1 15 1 39
2023-10-25 0 1 0 32
2023-10-26 2 2 1 25
2023-10-27 0 6 1 27
2023-10-28 2 3 0 21
2023-10-29 1 3 2 61
2023-10-30 1 7 2 30
2023-10-31 1 4 0 41
Settembre 2023 12 67 49 90
2023-09-01 0 0 0 27
2023-09-02 0 0 2 36
2023-09-03 0 0 2 63
2023-09-04 0 0 0 40
2023-09-05 0 0 6 61
2023-09-06 1 4 3 41
2023-09-07 1 3 0 32
2023-09-08 2 4 1 38
2023-09-09 0 1 2 35
2023-09-10 0 0 0 35
2023-09-11 0 5 1 51
2023-09-12 0 0 2 36
2023-09-13 0 0 0 40
2023-09-14 0 0 2 23
2023-09-15 0 0 1 22
2023-09-16 0 0 0 30
2023-09-17 0 0 0 26
2023-09-18 0 0 1 48
2023-09-19 0 0 1 51
2023-09-20 0 0 3 41
2023-09-21 2 2 0 41
2023-09-22 1 1 2 34
2023-09-23 0 0 2 39
2023-09-24 1 1 3 52
2023-09-25 1 4 1 64
2023-09-26 1 15 3 62
2023-09-27 1 23 3 90
2023-09-28 0 1 3 50
2023-09-29 1 2 4 47
2023-09-30 0 1 1 54
Agosto 2023 2 14 37 69
2023-08-01 0 0 3 22
2023-08-02 1 3 1 30
2023-08-03 0 3 1 25
2023-08-04 0 0 1 35
2023-08-05 0 0 0 69
2023-08-06 0 0 3 62
2023-08-07 0 0 0 19
2023-08-08 0 0 0 25
2023-08-09 0 0 1 25
2023-08-10 0 0 0 21
2023-08-11 0 0 1 20
2023-08-12 0 0 1 38
2023-08-13 0 0 1 28
2023-08-14 0 0 3 29
2023-08-15 0 0 3 25
2023-08-16 0 0 1 28
2023-08-17 0 0 1 21
2023-08-18 0 0 0 34
2023-08-19 0 0 1 30
2023-08-20 0 0 3 52
2023-08-21 0 0 2 40
2023-08-22 0 0 2 49
2023-08-23 0 0 1 24
2023-08-24 0 0 0 27
2023-08-25 0 0 0 23
2023-08-26 0 0 2 30
2023-08-27 1 3 0 56
2023-08-28 0 2 1 23
2023-08-29 0 1 1 17
2023-08-30 0 2 1 25
2023-08-31 0 0 2 22
Luglio 2023 7 76 46 55
2023-07-01 0 0 2 17
2023-07-02 1 5 0 20
2023-07-03 1 10 3 26
2023-07-04 0 8 1 29
2023-07-05 0 2 2 54
2023-07-06 0 0 2 55
2023-07-07 0 4 3 33
2023-07-08 0 0 3 25
2023-07-09 0 1 2 25
2023-07-10 1 7 1 39
2023-07-11 0 3 3 23
2023-07-12 0 2 4 29
2023-07-13 0 0 2 36
2023-07-14 0 0 4 45
2023-07-15 0 0 0 21
2023-07-16 0 0 3 21
2023-07-17 0 0 2 31
2023-07-18 0 0 1 22
2023-07-19 0 0 0 18
2023-07-20 0 0 1 24
2023-07-21 2 6 0 54
2023-07-22 0 0 0 36
2023-07-23 0 1 0 29
2023-07-24 2 6 1 31
2023-07-25 0 4 0 50
2023-07-26 0 4 0 21
2023-07-27 0 12 2 23
2023-07-28 0 1 0 29
2023-07-29 0 0 0 44
2023-07-30 0 0 1 16
2023-07-31 0 0 3 33
Giugno 2023 9 152 37 59
2023-06-01 0 11 2 37
2023-06-02 0 0 0 38
2023-06-03 0 2 2 43
2023-06-04 0 3 0 45
2023-06-05 0 13 1 52
2023-06-06 0 5 3 49
2023-06-07 0 1 0 34
2023-06-08 1 1 1 34
2023-06-09 0 1 1 25
2023-06-10 1 4 1 34
2023-06-11 0 3 0 35
2023-06-12 0 2 1 30
2023-06-13 0 10 4 35
2023-06-14 1 5 1 48
2023-06-15 0 13 0 40
2023-06-16 1 8 3 38
2023-06-17 0 10 0 26
2023-06-18 0 7 1 39
2023-06-19 1 7 1 32
2023-06-20 1 7 3 37
2023-06-21 0 7 1 23
2023-06-22 0 6 0 59
2023-06-23 0 2 2 20
2023-06-24 0 7 1 37
2023-06-25 0 2 1 24
2023-06-26 0 0 1 22
2023-06-27 0 0 2 23
2023-06-28 0 1 2 18
2023-06-29 1 4 2 22
2023-06-30 2 10 0 27
Maggio 2023 14 217 43 100
2023-05-01 1 7 3 27
2023-05-02 0 15 1 20
2023-05-03 0 16 2 22
2023-05-04 0 3 1 30
2023-05-05 0 0 4 44
2023-05-06 0 0 0 43
2023-05-07 0 3 2 40
2023-05-08 2 12 3 26
2023-05-09 0 11 0 27
2023-05-10 0 4 1 36
2023-05-11 0 5 3 27
2023-05-12 0 3 0 30
2023-05-13 0 0 0 24
2023-05-14 1 6 2 26
2023-05-15 0 2 2 23
2023-05-16 1 8 2 19
2023-05-17 1 2 1 31
2023-05-18 1 17 4 24
2023-05-19 0 7 1 31
2023-05-20 0 2 1 30
2023-05-21 0 0 1 21
2023-05-22 0 2 1 29
2023-05-23 1 12 0 100
2023-05-24 3 19 0 39
2023-05-25 0 8 1 34
2023-05-26 1 6 1 38
2023-05-27 0 3 1 47
2023-05-28 0 1 0 37
2023-05-29 2 17 1 47
2023-05-30 0 14 3 51
2023-05-31 0 12 1 39
Aprile 2023 4 125 83 63
2023-04-01 0 0 5 30
2023-04-02 0 0 3 23
2023-04-03 0 3 2 34
2023-04-04 0 4 1 42
2023-04-05 2 37 1 45
2023-04-06 0 6 0 56
2023-04-07 0 0 3 63
2023-04-08 0 0 8 29
2023-04-09 0 0 7 25
2023-04-10 0 0 4 27
2023-04-11 1 2 5 33
2023-04-12 0 2 4 42
2023-04-13 0 0 9 24
2023-04-14 1 2 8 37
2023-04-15 0 1 4 31
2023-04-16 0 0 3 26
2023-04-17 0 2 3 34
2023-04-18 0 29 2 32
2023-04-19 0 5 0 32
2023-04-20 0 15 1 35
2023-04-21 0 10 1 39
2023-04-22 0 3 0 42
2023-04-23 0 1 2 27
2023-04-24 0 0 1 25
2023-04-25 0 0 0 30
2023-04-26 0 0 0 37
2023-04-27 0 0 0 34
2023-04-28 0 0 2 28
2023-04-29 0 3 2 23
2023-04-30 0 0 2 22
Marzo 2023 13 135 101 54
2023-03-01 0 4 1 24
2023-03-02 2 10 6 26
2023-03-03 0 13 2 22
2023-03-04 0 0 0 23
2023-03-05 0 2 7 23
2023-03-06 0 5 1 26
2023-03-07 0 3 1 43
2023-03-08 1 4 3 48
2023-03-09 0 2 2 29
2023-03-10 0 2 2 31
2023-03-11 1 1 1 22
2023-03-12 0 10 0 19
2023-03-13 0 1 1 24
2023-03-14 0 0 3 35
2023-03-15 0 4 5 30
2023-03-16 1 6 6 32
2023-03-17 1 10 5 23
2023-03-18 0 7 6 23
2023-03-19 2 9 6 25
2023-03-20 0 6 5 23
2023-03-21 3 9 5 23
2023-03-22 0 4 5 25
2023-03-23 0 5 3 54
2023-03-24 0 5 6 31
2023-03-25 0 1 3 28
2023-03-26 0 1 6 34
2023-03-27 0 0 2 33
2023-03-28 1 6 3 32
2023-03-29 0 1 1 40
2023-03-30 1 3 3 31
2023-03-31 0 1 1 29
Febbraio 2023 10 160 115 54
2023-02-01 0 1 3 18
2023-02-02 1 3 12 28
2023-02-03 1 4 5 26
2023-02-04 0 6 2 27
2023-02-05 2 10 4 43
2023-02-06 0 11 4 46
2023-02-07 0 6 4 24
2023-02-08 0 9 2 26
2023-02-09 1 12 3 22
2023-02-10 0 9 2 23
2023-02-11 1 11 8 26
2023-02-12 0 6 6 26
2023-02-13 0 7 6 32
2023-02-14 0 7 8 45
2023-02-15 0 10 6 51
2023-02-16 0 2 5 38
2023-02-17 0 0 6 31
2023-02-18 0 0 7 36
2023-02-19 0 0 2 44
2023-02-20 1 10 1 42
2023-02-21 0 4 4 54
2023-02-22 2 2 3 54
2023-02-23 0 11 2 47
2023-02-24 0 0 1 34
2023-02-25 1 4 1 35
2023-02-26 0 3 3 34
2023-02-27 0 10 3 26
2023-02-28 0 2 2 30
Gennaio 2023 17 163 82 60
* 2022 129 1287 2024 183
Dicembre 2022 14 159 233 53
2022-12-01 0 4 12 31
2022-12-02 0 1 13 31
2022-12-03 0 1 7 21
2022-12-04 0 1 11 21
2022-12-05 0 4 10 32
2022-12-06 1 4 11 31
2022-12-07 0 7 18 39
2022-12-08 0 2 6 53
2022-12-09 1 8 11 25
2022-12-10 0 5 8 29
2022-12-11 0 0 10 47
2022-12-12 1 17 13 27
2022-12-13 0 5 11 35
2022-12-14 2 19 9 34
2022-12-15 1 9 16 25
2022-12-16 0 7 19 37
2022-12-17 1 2 11 34
2022-12-18 1 5 13 30
2022-12-19 0 9 1 34
2022-12-20 2 11 4 39
2022-12-21 0 1 1 36
2022-12-22 0 0 5 34
2022-12-23 1 3 2 36
2022-12-24 0 4 1 31
2022-12-25 0 0 1 35
2022-12-26 0 3 3 24
2022-12-27 0 1 0 36
2022-12-28 0 1 1 32
2022-12-29 1 7 2 30
2022-12-30 1 12 2 24
2022-12-31 1 6 1 27
Novembre 2022 14 135 847 61
2022-11-01 0 1 44 25
2022-11-02 1 5 41 39
2022-11-03 0 7 28 44
2022-11-04 2 7 34 34
2022-11-05 1 3 47 36
2022-11-06 0 1 29 43
2022-11-07 0 0 35 61
2022-11-08 0 0 34 61
2022-11-09 1 4 29 44
2022-11-10 1 6 28 31
2022-11-11 0 3 30 41
2022-11-12 1 1 41 40
2022-11-13 0 3 38 39
2022-11-14 1 5 34 47
2022-11-15 0 8 42 39
2022-11-16 1 12 56 29
2022-11-17 2 19 22 36
2022-11-18 1 5 35 38
2022-11-19 0 0 30 42
2022-11-20 0 3 25 36
2022-11-21 0 5 26 47
2022-11-22 0 2 20 36
2022-11-23 0 3 27 38
2022-11-24 1 5 22 37
2022-11-25 0 3 12 32
2022-11-26 0 0 11 27
2022-11-27 0 4 6 27
2022-11-28 0 12 8 29
2022-11-29 1 8 5 27
2022-11-30 0 0 8 31
Ottobre 2022 9 72 281 56
2022-10-01 0 0 2 18
2022-10-02 1 3 1 17
2022-10-03 0 0 2 26
2022-10-04 0 2 0 36
2022-10-05 0 2 3 49
2022-10-06 0 0 3 51
2022-10-07 0 3 0 40
2022-10-08 0 2 0 56
2022-10-09 0 0 2 44
2022-10-10 0 0 0 19
2022-10-11 0 0 4 26
2022-10-12 0 0 4 33
2022-10-13 0 0 3 24
2022-10-14 0 0 5 24
2022-10-15 0 0 1 55
2022-10-16 0 0 4 15
2022-10-17 0 0 2 32
2022-10-18 0 0 2 20
2022-10-19 2 10 2 17
2022-10-20 0 0 0 39
2022-10-21 0 3 3 20
2022-10-22 1 2 1 47
2022-10-23 0 0 2 47
2022-10-24 1 13 3 27
2022-10-25 1 6 12 38
2022-10-26 0 1 36 35
2022-10-27 1 1 27 25
2022-10-28 0 4 34 36
2022-10-29 1 10 39 36
2022-10-30 1 10 37 33
2022-10-31 0 0 47 34
Settembre 2022 5 40 53 66
2022-09-01 0 0 1 26
2022-09-02 0 1 1 30
2022-09-03 0 4 0 33
2022-09-04 1 7 1 27
2022-09-05 0 0 1 31
2022-09-06 0 0 6 33
2022-09-07 0 2 1 32
2022-09-08 0 0 0 29
2022-09-09 2 3 2 30
2022-09-10 0 1 2 25
2022-09-11 0 0 4 24
2022-09-12 0 1 3 26
2022-09-13 1 4 0 34
2022-09-14 0 3 1 29
2022-09-15 0 7 3 33
2022-09-16 0 1 2 37
2022-09-17 0 0 2 25
2022-09-18 0 0 0 15
2022-09-19 0 0 2 15
2022-09-20 0 0 1 26
2022-09-21 0 0 1 66
2022-09-22 0 2 1 31
2022-09-23 0 0 1 33
2022-09-24 0 0 1 25
2022-09-25 0 0 1 45
2022-09-26 0 0 8 24
2022-09-27 1 2 1 33
2022-09-28 0 2 4 22
2022-09-29 0 0 0 23
2022-09-30 0 0 2 16
Agosto 2022 9 103 42 44
2022-08-01 0 0 1 32
2022-08-02 0 0 1 26
2022-08-03 0 0 2 26
2022-08-04 0 0 1 24
2022-08-05 0 0 0 24
2022-08-06 0 0 1 24
2022-08-07 1 4 2 27
2022-08-08 2 9 2 34
2022-08-09 0 6 1 31
2022-08-10 0 1 2 27
2022-08-11 0 0 0 26
2022-08-12 1 7 0 23
2022-08-13 0 10 1 24
2022-08-14 0 5 3 24
2022-08-15 1 4 0 22
2022-08-16 0 6 1 25
2022-08-17 0 1 0 24
2022-08-18 0 2 1 22
2022-08-19 0 5 0 27
2022-08-20 0 0 1 26
2022-08-21 1 3 3 26
2022-08-22 0 0 3 32
2022-08-23 2 5 2 35
2022-08-24 0 3 0 23
2022-08-25 1 4 6 43
2022-08-26 0 8 2 34
2022-08-27 0 3 0 24
2022-08-28 0 4 0 25
2022-08-29 0 6 2 44
2022-08-30 0 4 1 31
2022-08-31 0 3 3 26
Luglio 2022 4 35 58 183
2022-07-01 0 0 1 56
2022-07-02 0 0 2 109
2022-07-03 0 0 1 19
2022-07-04 0 0 2 16
2022-07-05 0 0 2 143
2022-07-06 0 0 2 22
2022-07-07 0 0 1 86
2022-07-08 0 0 2 27
2022-07-09 1 1 1 183
2022-07-10 0 4 1 70
2022-07-11 0 9 3 29
2022-07-12 0 2 3 26
2022-07-13 0 0 3 26
2022-07-14 0 0 0 22
2022-07-15 0 0 2 32
2022-07-16 1 1 1 43
2022-07-17 0 0 4 52
2022-07-18 0 1 4 54
2022-07-19 2 5 5 27
2022-07-20 0 4 1 39
2022-07-21 0 3 2 27
2022-07-22 0 3 2 25
2022-07-23 0 1 1 25
2022-07-24 0 0 0 23
2022-07-25 0 0 3 28
2022-07-26 0 1 2 33
2022-07-27 0 0 2 27
2022-07-28 0 0 3 28
2022-07-29 0 0 2 37
2022-07-30 0 0 0 42
2022-07-31 0 0 0 45
Giugno 2022 5 34 52 73
2022-06-01 0 1 0 31
2022-06-02 0 0 2 31
2022-06-03 0 0 2 28
2022-06-04 1 1 2 26
2022-06-05 1 3 1 24
2022-06-06 0 1 3 25
2022-06-07 1 7 1 43
2022-06-08 0 0 1 38
2022-06-09 0 0 1 37
2022-06-10 0 0 2 45
2022-06-11 0 1 3 35
2022-06-12 0 3 1 34
2022-06-13 0 3 1 31
2022-06-14 0 0 3 30
2022-06-15 0 0 1 30
2022-06-16 0 0 2 28
2022-06-17 0 0 2 28
2022-06-18 0 2 2 25
2022-06-19 0 1 2 18
2022-06-20 1 3 2 30
2022-06-21 0 1 0 26
2022-06-22 0 0 3 17
2022-06-23 0 0 0 54
2022-06-24 0 0 1 21
2022-06-25 0 2 4 21
2022-06-26 0 0 0 29
2022-06-27 1 1 0 32
2022-06-28 0 4 2 23
2022-06-29 0 0 4 29
2022-06-30 0 0 4 73
Maggio 2022 3 44 83 67
2022-05-01 0 3 1 30
2022-05-02 0 4 2 67
2022-05-03 0 1 2 26
2022-05-04 1 3 2 38
2022-05-05 0 5 3 27
2022-05-06 1 6 4 31
2022-05-07 0 0 3 23
2022-05-08 0 0 2 28
2022-05-09 0 0 8 24
2022-05-10 0 0 3 30
2022-05-11 0 0 1 28
2022-05-12 0 0 4 22
2022-05-13 0 0 2 27
2022-05-14 0 0 0 25
2022-05-15 0 0 3 29
2022-05-16 0 4 3 23
2022-05-17 0 0 4 25
2022-05-18 0 1 7 31
2022-05-19 0 1 4 32
2022-05-20 0 0 2 24
2022-05-21 0 0 1 28
2022-05-22 0 0 0 27
2022-05-23 0 0 1 28
2022-05-24 1 1 2 33
2022-05-25 0 1 1 33
2022-05-26 0 5 3 31
2022-05-27 0 0 3 46
2022-05-28 0 2 4 38
2022-05-29 0 0 3 28
2022-05-30 0 4 2 29
2022-05-31 0 3 3 33
Aprile 2022 14 145 86 44
2022-04-01 1 9 6 40
2022-04-02 0 0 3 30
2022-04-03 2 5 5 28
2022-04-04 1 12 9 27
2022-04-05 0 0 4 32
2022-04-06 2 9 11 31
2022-04-07 0 5 0 25
2022-04-08 2 20 2 27
2022-04-09 0 13 3 28
2022-04-10 1 13 2 30
2022-04-11 0 11 2 36
2022-04-12 1 5 4 28
2022-04-13 0 6 1 25
2022-04-14 0 0 2 24
2022-04-15 0 4 4 28
2022-04-16 1 2 1 27
2022-04-17 0 2 1 23
2022-04-18 0 1 2 25
2022-04-19 0 2 1 32
2022-04-20 1 6 3 34
2022-04-21 0 7 3 43
2022-04-22 0 0 4 28
2022-04-23 0 0 2 32
2022-04-24 0 1 0 30
2022-04-25 0 0 2 32
2022-04-26 0 2 1 38
2022-04-27 1 2 1 27
2022-04-28 0 2 3 44
2022-04-29 1 3 4 32
2022-04-30 0 3 0 27
Marzo 2022 17 183 59 47
2022-03-01 1 15 2 35
2022-03-02 0 16 1 47
2022-03-03 0 4 3 40
2022-03-04 1 8 4 36
2022-03-05 0 1 1 34
2022-03-06 1 2 4 36
2022-03-07 0 0 0 26
2022-03-08 0 0 1 24
2022-03-09 1 7 1 30
2022-03-10 1 4 2 29
2022-03-11 0 0 2 31
2022-03-12 1 4 1 30
2022-03-13 0 8 0 34
2022-03-14 0 3 1 25
2022-03-15 2 2 2 24
2022-03-16 2 15 1 26
2022-03-17 1 9 3 27
2022-03-18 0 16 1 31
2022-03-19 1 5 3 22
2022-03-20 0 4 2 25
2022-03-21 0 9 0 27
2022-03-22 1 9 3 27
2022-03-23 2 15 2 26
2022-03-24 1 3 2 26
2022-03-25 0 4 1 26
2022-03-26 0 2 2 28
2022-03-27 0 0 1 27
2022-03-28 0 4 1 29
2022-03-29 1 6 3 38
2022-03-30 0 7 6 30
2022-03-31 0 1 3 26
Febbraio 2022 17 149 99 52
2022-02-01 0 0 5 29
