Privacy Policy

Blog italiano

Clicca qui se vuoi andare al blog italiano su Lazarus e il pascal.

Forum ufficiale

Se non siete riusciti a reperire l'informazione che cercavate nei nostri articoli o sul nostro forum vi consiglio di visitare il
Forum ufficiale di Lazarus in lingua inglese.

Lazarus 1.0

TDD o Test-Driven Development
immagine docker per lavorare con lazarus e free pascal
Indice
Installare lazarus su mac osx sierra
Un dialog per la connessione al database:TfmSimpleDbConnectionDialog
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #4 - wait animation
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #3 - traduzione delle form
Superclasse form base per programmi gestionali (e non) #2 - log, exception call stack, application toolbox
Superclasse form base per programmi gestionali (e non)
Advanced Record Syntax: un esempio pratico
DB concetti fondamentali e TDBEdit, TDBMemo e TDBText
DB concetti fondamentali e DBGrid
Advanced Record Syntax
DB concetti fondamentali e ZeosLib
DB concetti fondamentali e connessioni standard
guida all'installazione di fpc trunk da subversion in linux gentoo
Creare un server multithread
Cifratura: breve guida all'uso dell'algoritmo BlowFish con lazarus e free pascal.
Free Pascal e Lazarus sul Raspberry Pi
fpcup: installazioni parallele di lazarus e fpc
Ubuntu - aggiornare free pascal e lazarus
Come interfacciare periferica twain
Lazarus 1.0
Aspetto retrò (Cmd Line)
Disporre le finestre in un blocco unico (come Delphi)
Zeos ... dietro le quinte (prima parte)
Lavorare con file in formato JSON con Lazarus
Overload di operatori
Dataset virtuale
Linux + Zeos + Firebird
Pascal Script
La gestione degli errori in Lazarus
Indy 10 - Invio email con allegati
Brute force
Le permutazioni
Da DataSource a Excel
StatusBar - aggirare l'errore variabile duplicata
Visualizzare un file Html esterno
Evidenziare voci TreeView
Toolbar
Direttiva $macro
Indy gestiore server FTP lato Client
TImage su Form e Panel
PopUpMenu sotto Pulsante (TSpeedButton)
Conversione numerica
Proprietà
Funzioni a parametri variabili
Overload di funzioni
Liste e puntatori
Conferma di chiusura di un applicazione
Il file: questo sconosciuto
UIB: Unified Interbase
System Tray con Lazarus
Intercettare tasti premuti
LazReport, PDF ed immagini
Lazarus e la crittografia
Ampliare Lazarus
Generare controlli RUN-TIME
TTreeview e Menu
TTreeView
Utilizzare Unità esterne
Lavorare con le directory
Realizzare programmi multilingua
Codice di attivazione
File INI
Esempio lista in pascal
Stabilire il sistema operativo
Recuperare codice HTML da pagina web
Trascinare un file nel programma
Mandare mail con Lazarus
Welcome to Italian community of Lazarus and Free Pascal. Please login or sign up.

Recenti

How To

Utenti
Stats
  • Messaggi totali: 20.607
  • Totale discussioni: 2.476
  • Online today: 19
  • Online ever: 5.949 (Luglio 30, 2026, 09:49:59 PM)
Utenti online
  • Users: 0
  • Guests: 32
  • Total: 32
32 Visitatori, 0 Utenti

Italian community of Lazarus and Free Pascal - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
840
Messaggi totali:
20.607
Totale discussioni:
2.476
Categorie in totale:
4
Utenti online:
32
Maggior numero di utenti online:
5.949 - Luglio 30, 2026, 09:49:59 PM
Online oggi:
19
Media delle iscrizioni per giorno:
2,23
Media dei messaggi per giorno:
3,92
Media delle discussioni per giorno:
0,57
Sezioni totali:
16
Ultimo utente:
Telecastereml
Media delle presenze per giorno:
56,58
Statistiche sesso:
Non specificato: 760
Uomo: 80

I 10 autori più attivi

xinyiman
3.360
nomorelogic
3.101
Stilgar
2.392
DragoRosso
1.850
bonmario
1.517
petrusic
727
Legolas
366
SB
283
antoniog
257
schumi
235

Le 10 migliori sezioni

Generale
10.987
Databases
2.359
Lazarus e il web
1.316
Presentazioni nuovi utenti
1.211
Componenti Aggiuntivi
971
Pub
836
Graphics
600
Mobile
365
LCL
234
Lazarus nel mondo
98

Migliori autori (per n. di discussioni iniziate)

xinyiman
298
bonmario
185
DragoRosso
151
petrusic
138
nomorelogic
123
Stilgar
98
ffabio
57
Maverich
49
Nicola
47
antoniog
46
Narciso
43

Tempo trascorso online

xinyiman
73g 2o 55m
Stilgar
35g 21o 1m
nomorelogic
30g 22o 37m
DragoRosso
18g 22o 54m
Legolas
8g 23o 22m
bonmario
8g 6o 7m
brunello
5g 21o 0m
schumi
5g 17o 57m
petrusic
5g 14o 0m
quack
4g 14o 16m

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuove discussioni Nuovi messaggi Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online
* 2026 57 511 922 5.949
Novembre 2026 5 25 82 147
Ottobre 2026 7 55 98 1.012
Settembre 2026 3 31 146 747
Agosto 2026 6 28 90 473
Luglio 2026 3 52 45 5.949
Giugno 2026 3 8 51 1.525
Maggio 2026 2 93 110 721
Aprile 2026 10 98 100 477
Marzo 2026 8 63 66 497
Febbraio 2026 6 28 49 222
Gennaio 2026 4 30 85 320
* 2025 118 780 675 1.080
Dicembre 2025 5 53 51 148
Novembre 2025 6 30 55 1.080
Ottobre 2025 5 73 19 881
Settembre 2025 3 29 19 137
Agosto 2025 5 37 28 102
Luglio 2025 8 47 21 214
Giugno 2025 9 36 21 265
Maggio 2025 10 72 62 209
Aprile 2025 14 86 105 237
Marzo 2025 15 108 93 203
Febbraio 2025 23 145 103 162
Gennaio 2025 15 64 98 155
* 2024 130 1.057 981 807
Dicembre 2024 14 138 65 125
Novembre 2024 14 117 113 146
Ottobre 2024 13 104 114 126
Settembre 2024 6 41 67 807
Agosto 2024 3 24 93 77
Luglio 2024 8 53 59 92
Giugno 2024 3 19 66 291
Maggio 2024 12 97 74 767
Aprile 2024 12 84 56 643
Marzo 2024 22 216 113 459
Febbraio 2024 9 65 122 75
Gennaio 2024 14 99 39 81
* 2023 129 1.381 712 100
Dicembre 2023 9 42 30 82
Novembre 2023 16 113 55 88
Ottobre 2023 16 117 34 82
Settembre 2023 12 67 49 90
Agosto 2023 2 14 37 69
Luglio 2023 7 76 46 55
Giugno 2023 9 152 37 59
Maggio 2023 14 217 43 100
Aprile 2023 4 125 83 63
Marzo 2023 13 135 101 54
Febbraio 2023 10 160 115 54
Gennaio 2023 17 163 82 60
* 2022 129 1.287 2.024 183
Dicembre 2022 14 159 233 53
Novembre 2022 14 135 847 61
Ottobre 2022 9 72 281 56
Settembre 2022 5 40 53 66
Agosto 2022 9 103 42 44
Luglio 2022 4 35 58 183
Giugno 2022 5 34 52 73
Maggio 2022 3 44 83 67
Aprile 2022 14 145 86 44
Marzo 2022 17 183 59 47
Febbraio 2022 17 149 99 52
Gennaio 2022 18 188 131 46
2022-01-01 0 6 3 40
2022-01-02 0 3 4 27
2022-01-03 3 8 3 26
2022-01-04 0 6 3 25
2022-01-05 0 2 5 25
2022-01-06 3 20 3 29
2022-01-07 0 2 3 25
2022-01-08 0 10 2 35
2022-01-09 0 11 3 41
2022-01-10 4 28 6 46
2022-01-11 0 7 0 45
2022-01-12 0 18 2 45
2022-01-13 1 15 5 40
2022-01-14 1 1 2 33
2022-01-15 0 6 6 28
2022-01-16 0 1 6 35
2022-01-17 0 1 5 31
2022-01-18 0 0 7 21
2022-01-19 0 4 1 21
2022-01-20 0 2 6 31
2022-01-21 1 3 0 25
2022-01-22 0 0 5 28
2022-01-23 0 1 8 24
2022-01-24 0 1 5 25
2022-01-25 0 4 5 28
2022-01-26 3 6 10 23
2022-01-27 0 6 11 26
2022-01-28 1 7 7 44
2022-01-29 1 4 0 33
2022-01-30 0 4 3 27
2022-01-31 0 1 2 37
* 2021 176 1.564 2.098 164
Dicembre 2021 14 125 150 46
Novembre 2021 33 231 177 69
Ottobre 2021 17 163 112 54
Settembre 2021 11 79 111 71
Agosto 2021 7 43 123 79
Luglio 2021 4 39 207 164
Giugno 2021 8 75 172 94
Maggio 2021 11 114 191 62
Aprile 2021 24 326 199 70
Marzo 2021 16 147 219 136
Febbraio 2021 13 99 224 73
Gennaio 2021 18 123 213 102
* 2020 173 1.332 2.293 900
Dicembre 2020 8 67 258 48
Novembre 2020 18 137 242 39
Ottobre 2020 10 95 178 62
Settembre 2020 7 60 200 43
Agosto 2020 6 25 199 135
Luglio 2020 10 77 204 39
Giugno 2020 15 77 230 43
Maggio 2020 15 109 179 128
Aprile 2020 24 257 172 64
Marzo 2020 35 229 151 196
Febbraio 2020 17 127 141 126
2020-02-01 0 0 8 23
2020-02-02 0 0 3 30
2020-02-03 0 0 5 126
2020-02-04 0 0 8 71
2020-02-05 1 2 3 119
2020-02-06 0 1 1 63
2020-02-07 1 1 2 67
2020-02-08 1 1 1 36
2020-02-09 0 6 1 81
2020-02-10 0 11 7 54
2020-02-11 1 6 7 52
2020-02-12 1 4 3 117
2020-02-13 1 1 8 57
2020-02-14 2 9 4 70
2020-02-15 1 4 4 71
2020-02-16 1 9 7 81
2020-02-17 1 20 8 53
2020-02-18 0 13 4 95
2020-02-19 2 24 6 66
2020-02-20 0 2 6 66
2020-02-21 0 1 6 64
2020-02-22 0 0 2 89
2020-02-23 0 0 7 88
2020-02-24 0 0 6 77
2020-02-25 0 0 3 107
2020-02-26 0 0 6 101
2020-02-27 2 4 5 84
2020-02-28 1 4 4 82
2020-02-29 1 4 6 61
Gennaio 2020 8 72 139 900
* 2019 135 916 810 352
Dicembre 2019 13 62 56 352
Novembre 2019 11 72 63 200
Ottobre 2019 15 107 83 40
Settembre 2019 9 73 74 45
Agosto 2019 9 73 101 38
Luglio 2019 14 88 62 42
Giugno 2019 10 56 48 32
Maggio 2019 13 45 84 35
Aprile 2019 6 40 84 42
Marzo 2019 14 121 46 39
Febbraio 2019 9 114 58 72
Gennaio 2019 12 65 51 38
* 2018 106 889 298 520
Dicembre 2018 13 125 44 73
Novembre 2018 14 100 21 520
Ottobre 2018 4 71 35 332
Settembre 2018 9 96 15 39
Agosto 2018 5 47 11 33
Luglio 2018 3 51 21 45
Giugno 2018 16 101 24 47
Maggio 2018 10 64 19 35
Aprile 2018 6 69 19 40
Marzo 2018 11 71 31 45
Febbraio 2018 14 80 34 48
Gennaio 2018 1 14 24 33
* 2017 134 1.189 274 35
Dicembre 2017 21 386 25 35
Novembre 2017 11 144 19 35
Ottobre 2017 10 80 17 35
Settembre 2017 12 52 22 26
Agosto 2017 5 38 17 27
Luglio 2017 7 22 17 26
Giugno 2017 9 49 13 24
Maggio 2017 4 12 20 25
Aprile 2017 8 67 42 25
Marzo 2017 16 98 27 31
Febbraio 2017 11 80 13 28
Gennaio 2017 20 161 42 32
* 2016 211 1.288 254 56
Dicembre 2016 30 203 36 39
Novembre 2016 22 132 76 30
Ottobre 2016 28 91 39 28
Settembre 2016 28 209 47 25
Agosto 2016 9 109 24 56
Luglio 2016 11 56 4 20
Giugno 2016 4 55 4 22
Maggio 2016 25 80 5 23
Aprile 2016 13 90 7 27
Marzo 2016 17 84 4 22
Febbraio 2016 13 84 4 31
Gennaio 2016 11 95 4 27
* 2015 161 927 55 31
Dicembre 2015 6 49 5 23
Novembre 2015 17 113 5 21
Ottobre 2015 19 83 3 20
Settembre 2015 9 42 6 24
Agosto 2015 8 48 6 19
Luglio 2015 13 64 2 26
Giugno 2015 11 57 3 20
Maggio 2015 23 133 4 31
Aprile 2015 13 91 5 22
Marzo 2015 17 97 5 21
Febbraio 2015 11 54 9 23
Gennaio 2015 14 96 2 25
* 2014 212 1.691 69 70
Dicembre 2014 28 104 7 27
Novembre 2014 21 138 7 35
Ottobre 2014 9 64 7 49
Settembre 2014 23 259 6 70
Agosto 2014 13 110 7 46
Luglio 2014 8 170 3 39
Giugno 2014 14 102 6 42
Maggio 2014 15 109 8 39
Aprile 2014 11 89 5 38
Marzo 2014 19 144 4 22
Febbraio 2014 19 138 5 40
Gennaio 2014 32 264 4 18
* 2013 743 3.109 171 36
Dicembre 2013 25 159 10 28
Novembre 2013 502 645 83 32
Ottobre 2013 22 116 14 26
Settembre 2013 11 143 2 36
Agosto 2013 13 90 7 33
Luglio 2013 23 138 7 30
Giugno 2013 12 88 3 34
Maggio 2013 20 170 10 31
Aprile 2013 27 288 8 30
Marzo 2013 22 338 6 30
Febbraio 2013 31 381 8 32
Gennaio 2013 35 553 13 18
* 2012 378 2.881 148 74
Dicembre 2012 41 437 13 16
Novembre 2012 18 107 10 16
Ottobre 2012 27 192 10 20
Settembre 2012 23 118 9 44
Agosto 2012 11 69 9 10
2012-08-01 0 0 0 6
2012-08-02 0 6 0 7
2012-08-03 0 3 0 7
2012-08-04 0 0 0 7
2012-08-05 0 0 0 5
2012-08-06 1 3 1 7
2012-08-07 0 0 1 10
2012-08-08 0 0 0 6
2012-08-09 1 10 0 10
2012-08-10 0 3 1 9
2012-08-11 0 1 0 7
2012-08-12 0 0 0 5
2012-08-13 0 1 0 8
2012-08-14 0 0 1 7
2012-08-15 0 0 0 5
2012-08-16 0 0 0 4
2012-08-17 1 1 1 6
2012-08-18 1 4 1 7
2012-08-19 0 0 0 6
2012-08-20 0 0 0 9
2012-08-21 0 0 0 8
2012-08-22 1 2 0 9
2012-08-23 0 3 0 9
2012-08-24 1 9 1 7
2012-08-25 1 2 0 6
2012-08-26 1 3 0 7
2012-08-27 1 8 0 7
2012-08-28 1 4 1 8
2012-08-29 1 6 0 8
2012-08-30 0 0 1 7
2012-08-31 0 0 0 8
Luglio 2012 20 188 9 74
Giugno 2012 30 162 16 13
Maggio 2012 43 457 15 30
Aprile 2012 60 407 11 11
Marzo 2012 42 277 20 29
Febbraio 2012 36 250 16 15
Gennaio 2012 27 217 10 17
* 2011 138 851 547 16
Dicembre 2011 43 250 22 9
Novembre 2011 65 427 40 16
Ottobre 2011 30 174 485 9

Disclaimer:

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica poiché viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62/2001.